Letzte Änderungen am Sonntag, 05.Februar 2012 um 00:00 Uhr.

Willkommen bei unsern Restposten, Vorführgeräten und Occasionen. Restposten sind Neuware die wir gerne zu günstigsten Preisen loswerden wollen. Vorführgeräte und Occasionen sind unbeschädigte Geräte mit allem Zubehör, meist in der Originalschachtel. Fehlendes Zubehör oder Beschädigungen sind bei den einzelnen Artikeln vermerkt.
Bei Zubehör und Kleingeräten wie zum Beispiel Drucker, iPod Lautsprecher, Erweiterungskarten profitieren Sie von besonderen Rabatten von bis zu 80% auf den ursprünglichen Verkaufspreis. Schauen Sie in die verschiedenen Kategorien, es lohnt sich!
Letzte Änderungen am Sonntag, 05.Februar 2012 um 00:00 Uhr.
Artikel bei denen die "Refnr" mit einem Buchstaben anfängt, können Sie direkt in unserem Online Shop bestellen. Sie erhalten spätestens am nächsten Arbeitstag die endgültige Bestätigung Ihrer Reservationsbestellung. Da unser Online-Shop aus Sicherheitsgründen nicht mit unserem Hauptsystem verbunden ist, kann es vorkommen, dass der bestellte Artikel schon verkauft ist. In diesem Fall nehmen wir mit Ihnen Kontakt auf um Alternativen zu besprechen.
iPod (4)
| RefNr. | Produkt | Preis | Typ |
|---|---|---|---|
| 80196 | iPod nano 8 GB, Alu mit Clip, blau (# MC689QG/A) | 119.00 | I |
| 80219 | iPod nano 8 GB, Alu mit Clip, blau (# MC689QG/A) | 119.00 | I |
| 80277 | iPod nano 8 GB, Alu mit Clip, silber (# MC525QG/A) | 119.00 | I |
| 86399 | iPod touch 8 GB, Musik/Video Player + Cam, schwarz (# MC540FD/A) | 199.00 | I |
iPhone (8)
| RefNr. | Produkt | Preis | Typ |
|---|---|---|---|
| cip550 | * iPhone 3G S 8GB, iPod/ Handy, Apple, sw, Sunrise (# 12404) | 399.00 | A |
| cip542 | * iPhone 3G S 8GB, iPod/ Handy, Apple, sw, SIM free (# 10058400) | 459.00 | A |
| 81197 | * iPhone 4 16GB, iPod/ Handy, Apple, sw, Orange (# 10058182) | 599.00 | I |
| 83954 | * iPhone 4 32GB, iPod/ Handy, Apple, ws, Swisscom (# 10028788) Gerät weist Gebrauchsspuren auf. | 599.00 | I |
| 84325 | * iPhone 4 16GB, iPod/ Handy, Apple, ws, Swisscom (# 10028786) | 599.00 | I |
| cip553 | * iPhone 4 32GB, iPod/ Handy, Apple, sw, Sunrise (# MC605) | 599.00 | A |
| 88392 | iPhone 4S 16GB, iPod/ Handy, Apple, ws, Sunrise | 629.00 | I |
| 84855 | * iPhone 4 32GB, iPod/ Handy, Apple, sw, Swisscom (# 10028787) | 699.00 | I |
iPad (7)
| RefNr. | Produkt | Preis | Typ |
|---|---|---|---|
| cbi911 | * DEMO iPad 2 WiFi 16 GB, weiss (# MC979FD/A) | 449.00 | A |
| 85691 | * iPad WiFi+ 3G, 16 GB (# MC349FD/A) | 469.00 | I |
| 85693 | * iPad WiFi+ 3G, 16 GB "SPECIAL ORDER" (# MC349FD/A) | 469.00 | I |
| 87087 | * iPad WiFi+ 3G, 16 GB (# MC349FD/A) | 469.00 | I |
| 87037 | iPad 2 WiFi+ 3G 16 GB, weiss (# MC982FD/A) | 599.00 | F |
| 87520 | iPad 2 WiFi 64 GB, schwarz (# MC916FD/A) Bookstand Mappe, iPad 2, schwarz, Macally (# BOOKSTAND-2B) | 698.00 | F |
| cbi605 | * iPad WiFi+ 3G, 64 GB "SPECIAL ORDER" (# MC497FD/A) | 999.00 | A |
iPad Zubehör (11)
| RefNr. | Produkt | Preis | Typ |
|---|---|---|---|
| ita007 | * Hardskin Schale, iPad, schwarz, Contour | 10.00 | A |
| ita025 | * Tucano Softskin Sleeve, Hülle, iPad 2+iPad, ws (# BFSOFTIP-W) | 10.00 | A |
| ita084 | * The Mullet, iPad 2+iPad Hülle, ws/braun, Crumpler (# MUL7-003) | 10.00 | A |
| 85060 | * CoverBuddy, Schale, iPad 2, orange, Switcheasy (# SWCBP2O) | 18.00 | I |
| 79207 | * iPad Case, dunkelgraue Mappe, Apple (# MC361ZM/A) | 29.00 | I |
| 87203 | * Smart Cover für iPad 2, orange, Apple (# MC945ZM/A) | 29.00 | I |
| 79903 | * iPad Keyboard Dock, Apple, (D) Tastatur + Dock (# MC533D/A) | 49.00 | I |
| 85039 | * Smart Cover für iPad 2, Leder schwarz, Apple (# MC947ZM/A) | 49.00 | I |
| 87199 | iBluek Leder Mappe + Tastatur (SM), iPad 2, sz (# DXA010) | 85.00 | I |
| 85537 | iDJ Live, Numark; für iPod, iPhone, iPad | 149.00 | I |
| 85544 | iDJ Live, Numark; für iPod, iPhone, iPad | 149.00 | I |
iPod, iPhone Zubehör (13)
| RefNr. | Produkt | Preis | Typ |
|---|---|---|---|
| cipz51 | * iPod Skin Schutzhülle für iPod 4G. weiss, 20GB | 5.00 | A |
| 86191 | Solar Charger/Schale+Akku: iPhone 4/4S; A-Solar (# AM403) Verpackung leicht beschädigt | 35.00 | J |
| 88077 | Biologic, Hülle/ Fahrradhalter, iPhone 4, 3G, Dahon | 39.00 | I |
| 87284 | Juice Pack air iPhone 4/4S Hülle/1500mAh Akku, Mophie (# 1145_JPAXP4) | 49.00 | I |
| 88020 | * TomTom iPod touch Autohalterung, schwarz (# 9UOB.002.01) | 69.00 | I |
| 76913 | * TomTom iPod touch Autohalterung, schwarz (# 9UOB.002.01) | 79.00 | I |
| 76994 | * TomTom iPod touch Autohalterung, schwarz (# 9UOB.002.01) | 79.00 | I |
| 79648 | * TomTom iPod touch Autohalterung, schwarz (# 9UOB.002.01) | 79.00 | I |
| 87616 | * TomTom iPod touch Autohalterung, schwarz (# 9UOB.002.01) | 79.00 | I |
| 71607 | * Triport IE Kopfhörer, schwarz, BOSE (# 44437) | 89.00 | F |
| 85865 | iPod classic 160 GB, Musik/Video Player, schwarz (# MC297QG/A) | 290.00 | I |
| 86778 | * Geneva Lab S; DAB+ Radio/ iPhone Dock, SILBER | 499.00 | I |
| 87851 | Vivitek Qumi Projector, schwarz (# 814964335791) | 499.00 | I |
Lautsprecher/Docks für iPod/iPhone (78)
| RefNr. | Produkt | Preis | Typ |
|---|---|---|---|
| 77239 | * iMini, port. Radiowecker f. iPod, blau, Ozaki (# IP831 Blue) | 20.00 | I |
| 76855 | * inMotion classic, iPod Radio, sw, Altec Lansing (# IMT620EAM) | 29.00 | I |
| 77162 | * ELAV-4 Lautsprecher, iPod, walnuss, RockridgeSound (# ELAV4-WN) | 29.00 | I |
| 77370 | * inMotion classic, iPod Radio, sw, Altec Lansing (# IMT620EAM) | 29.00 | I |
| 77421 | * VS2621 Lautsprecher; silber/ sw, Altec Lansing (# VS2621E) | 29.00 | I |
| 79876 | * inMotion Compact, iPod/iPhone, sz., Altec Lansing (# IMT320) | 29.00 | I |
| 80404 | * inMotion Compact, iPod/iPhone, sz., Altec Lansing (# IMT320) | 29.00 | I |
| 80761 | Philips DS1100 Docking-Lautsprecher, silber, iPod/iPhone (# DS1100/12) | 29.00 | I |
| 85939 | * Logitech Pure-Fi Express Plus Lautsprecher pink, iPod (# 980-000506) | 29.00 | I |
| 86959 | * ELAV-4 Lautsprecher, iPod, rot, RockridgeSound (# ELAV4-RD) | 29.00 | I |
| 72310 | * iHome iH19; Lautsprecher/ Sporttasche f. iPod, sw (# SDI-iH19BE) | 39.00 | I |
| 73104 | * iHome iH19; Lautsprecher/ Sporttasche f. iPod, sw (# SDI-iH19BE) | 39.00 | F |
| 77134 | * EV-PI Schwein; Lautsprecher, iPod/iPhone, pink (# EV-PIP03) | 39.00 | I |
| 85448 | * iHome iP15; Lautsprecher, Dock f. iPhone (# SDI-iP15WVE) | 39.00 | I |
| 86095 | * iHome iP15; Lautsprecher, Dock f. iPhone (# SDI-iP15WVE) | 39.00 | I |
| 88470 | * iHome iH19; Lautsprecher/ Sporttasche f. iPod, pink (# SDI-iH19NE) | 39.00 | I |
| 88471 | * iHome iH19; Lautsprecher/ Sporttasche f. iPod, pink (# SDI-iH19NE) | 39.00 | I |
| 88472 | * iHome iH19; Lautsprecher/ Sporttasche f. iPod, pink (# SDI-iH19NE) | 39.00 | I |
| 88473 | * iHome iH11; Lautsprecher/ Wecker f. iPod, sw (# SDI-iH11) | 39.00 | I |
| 88475 | * iHome iH19; Lautsprecher/ Sporttasche f. iPod, sw (# SDI-iH19BE) | 39.00 | I |
| 88476 | * iHome iH19; Lautsprecher/ Sporttasche f. iPod, sw (# SDI-iH19BE) | 39.00 | I |
| 88478 | * iHome iP15; Lautsprecher, Dock f. iPhone (# SDI-iP15WVE) | 39.00 | I |
| 75640 | * BUNDLE Micropod SE Lautsprecher + The Dock, schwarz, Scandyna | 49.00 | J |
| 76268 | * Firefly, Lautsprecher, iPod, rot, Vestalife (# FF00109-RB) | 49.00 | I |
| 77238 | * Ladybug II, Lautsprecher, iPod, schwarz, Vestalife (# LB00109-BB) | 49.00 | I |
| 81757 | * Firefly, Lautsprecher, iPod, silber, Vestalife (# FF00109-SB) | 49.00 | I |
| 85937 | Wireless Speaker, Lautsprecher, iPad/iPad 2, Logitech (# 980-000604) | 49.00 | I |
| 734236 | * i189 Lautsprecher, iPod, weiss, iLuv (# 1924) | 55.00 | C |
| 81106 | * Philips DS3000 Docking-Lautsprecher, silber, iPod/iPhone (# DS3000/12) | 59.00 | I |
| 64677 | * inMotion iM600 iPod Radio, sz, Altec Lansing | 69.00 | J |
| 82177 | * i-MDX 110 Stereoanlage m. iPod Dock, sz. , Scott | 69.00 | I |
| 88477 | * iHome iA17; Radiowecker für iPad/iPhone (# SDI-iA17WZE) | 69.00 | I |
| 81105 | * JBL On Stage IV; Lautsprecher, iPod/ iPhone, sw (# JBLOS4BLKEU) | 79.00 | I |
| 75216 | BOSE Companion 2 Serie II Lautsprecher; silber/sw (# 47272) | 89.00 | I |
| 60834 | * JBL Spot 2.1, harman; Lautsprecher + Subw. (# JBL-Spot) | 99.00 | D |
| 68176 | * JBL On Stage 200iD; Lautsprecher, iPod/ iPhone, alu (# JBL-OnStage200iD-alu) | 99.00 | I |
| 75930 | * JBL On Stage 200iD; Lautsprecher, iPod/iPhone, sw (# JBL-OnStage200iD-blk) | 99.00 | I |
| 76335 | * EV-PI Schwein; Lautsprecher, iPod/iPhone, pink (# EV-PIP03) | 99.00 | F |
| 77508 | * EV-PI Schwein; Lautsprecher, iPod/iPhone, pink (# EV-PIP03) | 99.00 | L |
| 78294 | * ELAV-4 Lautsprecher, iPod, schwarz, RockridgeSound (# ELAV4-BL) | 99.00 | D |
| 80752 | * Philips DS8550 Docking-Lautsprecher, sw/silber, iPhone/iPad (# DS8550/10) | 99.00 | I |
| 80758 | * Philips DS8550 Docking-Lautsprecher, sw/silber, iPhone/iPad (# DS8550/10) | 99.00 | I |
| 80764 | * Philips DS8550 Docking-Lautsprecher, sw/silber, iPhone/iPad (# DS8550/10) | 99.00 | I |
| 81011 | * Philips DS8550 Docking-Lautsprecher, sw/silber, iPhone/iPad (# DS8550/10) | 99.00 | I |
| 81945 | * Domino D1 Radio, DAB+/FM/iPod Dock, sw, Revo (# 10 50 0064) | 99.00 | I |
| 88474 | * iHome iP88; Radiowecker/ Lautsprecher f. iPod, sw (# SDI-iP88) | 99.00 | I |
| 79959 | * Tailgater MKII Amp f. iPod/ Gitarre, ION, sz, Akku | 119.00 | F |
| 86868 | * Tailgater MKII Amp f. iPod/ Gitarre, ION, sz, Akku | 119.00 | I |
| 82428 | * Reverie; Radiowecker f. iPod/ iPhone, silber, Auluxe | 129.00 | I |
| 83211 | * Reverie; Radiowecker f. iPod/ iPhone, silber, Auluxe | 129.00 | I |
| 66747 | * picoforte 1; Lautsprecher f. iPod, schwarz, KEF | 149.00 | I |
| 80756 | * Philips DS8550 Docking-Lautsprecher, sw/silber, iPhone/iPad (# DS8550/10) | 149.00 | L |
| 82562 | * SoundSticksII, Harman Kardon; (# 12484) | 149.00 | D |
| 85960 | * Logitech Pure-Fi Dream iPod Stereoanlage (# 984-000050) | 149.00 | F |
| cil189 | * Ladybug II, Lautsprecher, iPod, rot, Vestalife (# LB00109-RB) | 149.00 | A |
| 82008 | * Ständer zu Geneva Lab L; Gebürstetes Aluminium | 199.00 | I |
| 82675 | Beats Studio by Dr. Dre Stereo Kopfhörer, Monster, sz (# 129362) | 199.00 | I |
| 82767 | * Geneva Lab S; Tonmöbel, Radiowecker/iPod Dock, sw. Gerät war 2 Studen im Einsatz, absolut Neuwertig / ohne Originalverpackung | 199.00 | I |
| 87443 | * JBL On Air Wireless, sw; AirPlay+Dock Radiowecker (# JBLONAIRWBLKEU) | 199.00 | I |
| cil165 | * Firefly, Lautsprecher, iPod, rot, Vestalife (# FF00109-RB) | 199.00 | A |
| 76185 | * Geneva Lab S; Tonmöbel, Radiowecker/iPod Dock, rot | 229.00 | I |
| 87439 | * iHome iP1 Lautsprecher f. iPod/iPhone, schwarz (# SDI-iP1) | 229.00 | I |
| 74260 | * JBL On Time 200P; Radiowecker f. iPod, sw (# OnTime200P-blk) | 259.00 | L |
| cil180 | * JBL On Time 200P; Radiowecker f. iPod, sw (# OnTime200P-blk) | 259.00 | A |
| cil050 | * SR-L250iB, Teac CD/ Radio/ iPod Dock, schwarz | 269.00 | A |
| 78568 | * Ständer zu Geneva Lab XL; Gebürstetes Aluminium | 289.00 | F |
| 73435 | * BOSE SoundDock II Lautsprecher, sz, iPod Dock (# 47258) | 299.00 | I |
| 76690 | * Geneva Lab S; Tonmöbel, Radiowecker/iPod Dock, rot | 299.00 | F |
| 77637 | * music cocoon MC4, Roth Audio, iPod Dock/ Verst. | 299.00 | J |
| 82916 | * Beat wireless Lautsprecher, grau, Libratone (# LT-100-EU-1001) | 409.00 | I |
| 82918 | * Beat wireless Lautsprecher, grau, Libratone (# LT-100-EU-1001) | 409.00 | I |
| 87934 | * Beat wireless Lautsprecher, grau, Libratone (# LT-100-EU-1001) | 409.00 | I |
| 88101 | * Beat wireless Lautsprecher, grau, Libratone (# LT-100-EU-1001) | 409.00 | I |
| 83268 | * B&W Zeppelin, iPod/ iPhone Soundsystem, sz/chrom | 449.00 | I |
| cil131 | * B&W Zeppelin, iPod/ iPhone Soundsystem, sz/chrom | 499.00 | A |
| 75825 | * Starck ZIKMU; Tonmöbel, iPod Dock, schwarz | 800.00 | F |
| 87024 | * Vita Audio R4 Music System m. iPod Dock, nussbaum | 890.00 | F |
| 76424 | * Geneva Lab XXL; Tonmöbel, CD/Radio/iPod Dock, weiss | 3'699.00 | F |
MacBook (1)
| RefNr. | Produkt | Preis | Typ |
|---|---|---|---|
| 84622 | * Mac Pro 2x2.66 GHz Dual Core, 1GB/250GB/SD (# MA356SM/A) | 999.00 | F |
Macbook Air (4)
| RefNr. | Produkt | Preis | Typ |
|---|---|---|---|
| 80788 | * MacBook Air 1.86 GHz IC2 Duo, 13.3"/2G/256GB (# MC504SM/A) | 1'099.00 | I |
| 80819 | * MacBook Air 1.86 GHz IC2 Duo, 13.3"/2G/256GB (# MC504SM/A) | 1'099.00 | I |
| 80824 | * MacBook Air 1.86 GHz IC2 Duo, 13.3"/2G/256GB (# MC504SM/A) | 1'099.00 | I |
| 88527 | MacBook Air 1.7 GHz Intel Core i5, 13.3"/4G/256GB (# MC966SM/A) | 1'380.00 | F |
MacBook Pro 15" (7)
| RefNr. | Produkt | Preis | Typ |
|---|---|---|---|
| 87221 | MacBook Pro 2.0 Ghz 2GB (Zubehör weist Gebrauchspuren auf) | 799.00 | I |
| 86219 | * MacBook Pro 2.66GHz i7, 15" HR matt/4G/500G-7200 (# Z0J6-HRmatt) | 1'749.00 | I |
| cbp544 | * MacBook Pro 2.2 GHz Intel Core i7, 15"/4G/750G/SD (# MC723SM/A) | 2'099.00 | A |
| cbp545 | * MacBook Pro 2.2 GHz Intel Core i7, 15" HR Gloss/4G/750G (# Z0M1) | 2'099.00 | A |
| cbp547 | * MacBook Pro 2.2 GHz Intel Core i7, 15" HR matt/4G/500G-72 (# Z0M1-HRmatt/500G) | 2'099.00 | A |
| cbp550 | * MacBook Pro 2.3 GHz Intel Core i7, 15" HR Gloss/4G/750G (# Z0M1-HRGlossy) | 2'399.00 | A |
| cbp551 | * MacBook Pro 2.3 GHz i7, 15" HR matt/4G/500-7200 (# Z0M1-HRmatt/500G) | 2'399.00 | A |
MacBook Pro 17" (8)
| RefNr. | Produkt | Preis | Typ |
|---|---|---|---|
| 84395 | * MacBook Pro 2.53GHz Intel Core i5, 17"/4G/500G/SD (# MC024SM/A) | 1'949.00 | I |
| 87394 | * MacBook Pro 2.2 GHz i7, 17" HR Gloss/4G/750G/SD (# MC725SM/A) | 1'949.00 | F |
| 87773 | * MacBook Pro 2.66GHz i7, 17" gloss/4G/500G-7200 (# Z0GP) | 1'999.00 | I |
| cbp720 | * MacBook Pro 2.2 GHz i7, 17" HR Gloss/4G/750G/SD (# MC725SM/A) | 2'099.00 | A |
| cbp719 | * MacBook Pro 2.3 GHz i7, 17" HR matt/4G/750-5400 (# MD036) | 2'199.00 | A |
| cbp723 | * MacBook Pro 2.3 GHz i7, 17" HR Gloss/4G/750G (# Z0M3-HRGloss/750G) | 2'449.00 | A |
| cbp724 | * MacBook Pro 2.3 GHz i7, 17" HR matt/4G/500-7200 (# Z0M3-2.3/HRmatt/500G) | 2'499.00 | A |
| cbp726 | * MacBook Pro 2.3 GHz i7, 17" HR Gloss/4G/512SSD (# Z0M3-HRGloss/512SSD) | 2'999.00 | A |
Taschen für Book's (3)
| RefNr. | Produkt | Preis | Typ |
|---|---|---|---|
| cbt147 | * Tucano Zeta Pack, Rucksack f. 15" MBP, schwarz (# BZCK) | 49.00 | A |
| cbt950 | * LMP 150 EX, Leder Case f. MBP 13"/15", schwarz (# 2299) | 69.00 | A |
| cbt752 | * Perez Messenger, MBP 13"/15" Tasche, sz.; Knomo (# 53-102-BLM) | 119.00 | A |
Zubehör für Book's (3)
| RefNr. | Produkt | Preis | Typ |
|---|---|---|---|
| 70956 | mStand Notebook Ständer, MB + MB Pro Rain Design (# 7068) | 29.00 | I |
| 83048 | mStand Notebook Ständer, MB + MB Pro Rain Design (# 7068) | 29.00 | I |
| 87218 | SERVICE: Akku für MacBook Pro 15.4" bis Okt 08, Apple (# 661-4600/ MA348G/A) | 79.00 | I |
Mac Mini (2)
| RefNr. | Produkt | Preis | Typ |
|---|---|---|---|
| 83649 | Mac mini G4 1.42 GHz (SM) 256/80G/Combo/56K (# M9687SM/A) | 399.00 | I |
| 86182 | Mac mini G4 1.42 GHz (SM) 256/80G/Combo/56K (# M9687SM/A) | 399.00 | I |
iMac, iMac Intel Core (10)
| RefNr. | Produkt | Preis | Typ |
|---|---|---|---|
| 81920 | * iMac 21.5" 3.06 GHz Intel C2 Duo/4G/500G/SD (# MB950SM/A) Total mit 8 GB RAM 2 GB DDR3 SO DIMM, 1066MHz, MB, MBP ab Okt 08 | 1'149.00 | I |
| 88266 | iMac 21.5" 2.5 GHz Quad Core i5/4G/500G/SD (# MC309SM/A) | 1'149.00 | I |
| 88267 | iMac 21.5" 2.5 GHz Quad Core i5/4G/500G/SD (# MC309SM/A) | 1'149.00 | I |
| 79338 | * iMac 27" 3.2 GHz Intel Core i3/4G/1000G/SD (# MC510SM/A) | 1'499.00 | I |
| 88263 | iMac 27" 2.7 GHz Quad Core i5/4G/1000G/SD (# MC813SM/A) | 1'599.00 | I |
| 88264 | iMac 27" 2.7 GHz Quad Core i5/4G/1000G/SD (# MC813SM/A) | 1'599.00 | I |
| 88268 | iMac 27" 2.7 GHz Quad Core i5/4G/1000G/SD (# MC813SM/A) | 1'599.00 | I |
| 87918 | iMac 27" 3.1 GHz Quad Core i5/4G/1000G/SD (# MC814SM/A) | 1'849.00 | I |
| 82479 | * iMac 27" 2.93 GHz Intel i7 Quad Core/4G/2000G/SD (# Z0JP-2TB) | 1'999.00 | I |
| 889364 | iMac 21.5" 2.8 GHz Quad Core i7/4G/1000G/SD (# Z0M5) 256 GB 2.5" SATA 6Gb/s, Samsung SSD 830 HD (# MZ-7PC256D/EU) | 2'298.00 | F |
Mac Pro (1)
| RefNr. | Produkt | Preis | Typ |
|---|---|---|---|
| 84962 | * Mac Pro 2.4 GHz 8-Core Server, 8GB/2x1TB (# Z0MC) mit Gebrauchspuren am Gehäuse | 3'349.00 | I |
Mäuse, Tastaturen (3)
| RefNr. | Produkt | Preis | Typ |
|---|---|---|---|
| 77676 | * audioengine 2, sw, HiFi Lautsprecher 2x15W RMS (# A2B-115/230V) | 99.00 | I |
| 79546 | One USB Audio Interface, Apogee (# 101001100-000) * One Mic Mount, Halterung für Mic Stand, Apogee (# 101001100-001) One Desktop Mic Stand, 3-Bein Stativ, Apogee (# 101001100-005) | 290.00 | I |
| 79653 | One USB Audio Interface, Apogee (# 101001100-000) * One Mic Mount, Halterung für Mic Stand, Apogee (# 101001100-001) One Desktop Mic Stand, 3-Bein Stativ, Apogee (# 101001100-005) | 307.00 | F |
Harddisk, CD, DVD, RAID (16)
| RefNr. | Produkt | Preis | Typ |
|---|---|---|---|
| he86cd | * CD-R Disk, 80 Min.,10er Pack, Slimcase, farbig, EMTEC (# 347820LWS) | 7.90 | A |
| 74937 | * 120 GB ONE AluDISC Pocket FW/ USB2 Harddisk | 49.00 | I |
| hx04ex | * Tandberg 800 GB/1.6 TB LTO-4 Cartridge (# 6454) | 49.00 | A |
| 85615 | 500 GB Rikiki GO Harddisk, USB 2.0, silber, LaCie (# 301939) | 57.00 | F |
| 84129 | * 3.5" SATA Harddisk Gehäuse HardBox, FW800/ eSATA (# 6758) | 69.00 | F |
| 88457 | 500 GB Rikiki GO Harddisk, USB 2.0, silber, LaCie (# 301939) Artikel ohne Verpackung | 69.00 | I |
| 65078 | * 20x DVD Dual Layer FW, LaCie d2, LightScribe, Toast (# 301196EK) | 79.00 | I |
| 88460 | * 1000 GB Starck Desktop Harddisk, USB 2.0, LaCie (# 301888EK) Ware ohne original Verpackung | 79.00 | I |
| 87880 | * 1000 GB Starck Desktop Harddisk, USB 2.0, LaCie (# 301888EK) | 89.00 | I |
| 76990 | * ext. 8x Super Multi Drive, silber, Teac (# DVR-W28-Si) | 109.00 | F |
| 77907 | * 1000 GB 2.5" USB, Passport Essential SE Harddisk (# WDBABM0010BBK-EESN) | 199.00 | F |
| 887917 | 3000 GB SATA/USB 3.0/FW 800 d2 Quadra Hardd., LaCie (# 301549EK) | 199.00 | I |
| 69040 | * 1000 GB SATA/ USB/ FW d2 Quadra v.2 Harddisk, LaCie (# 301442EK) | 239.00 | F |
| 873105 | * 120 GB SSD 2.5" Intel 510, -400MB/s; SATA 6Gb/s (# SSDSC2MH120A2K5) | 249.00 | I |
| hr1280 | * 128 GB SSD 1.8" RunCore SATA Harddisk f. MB Air (# RCP-IV-L1828-MCAV) | 249.00 | A |
| ha5240 | * 512 GB 2.5" Solid State Disk, Apple Orig. (# THNS512GG8BBAA) | 949.00 | A |
Monitore, Grafikkarten, TV Tuner (16)
| RefNr. | Produkt | Preis | Typ |
|---|---|---|---|
| 84472 | 17" Apple Studio Display, LCD Monitor, Auflösung 1280x1024, TCO 95, 2x USB Hub, ab MacOS X 10.1.3, MacOS 9.2.2, ADC-Anschluss | 49.00 | D |
| 84474 | 17" Apple Studio Display, LCD Monitor, Auflösung 1280x1024, TCO 95, 2x USB Hub, ab MacOS X 10.1.3, MacOS 9.2.2, ADC-Anschluss | 49.00 | D |
| 84475 | 17" Apple Studio Display, LCD Monitor, Auflösung 1280x1024, TCO 95, 2x USB Hub, ab MacOS X 10.1.3, MacOS 9.2.2, ADC-Anschluss | 49.00 | D |
| 84476 | 17" Apple Studio Display, LCD Monitor, Auflösung 1280x1024, TCO 95, 2x USB Hub, ab MacOS X 10.1.3, MacOS 9.2.2, ADC-Anschluss | 49.00 | D |
| 84478 | 17" Apple Studio Display, LCD Monitor, Auflösung 1280x1024, TCO 95, 2x USB Hub, ab MacOS X 10.1.3, MacOS 9.2.2, ADC-Anschluss | 49.00 | D |
| 72301 | * Silverscreen, Streaming Client Mac/PC-> TV, 500GB (# 301244E) | 99.00 | I |
| 75802 | * Sony Digital Photoframe, 10" TFT, sz, 1024x600 (# DPF-V1000NB) | 99.00 | F |
| 85781 | * Silverscreen, Streaming Client Mac/PC-> TV, 500GB (# 301244E) | 99.00 | I |
| 75558 | * Bundle EyeTV hybrid 2 TV Tuner/ Turbo 264, elgato (# 1BU108601001) | 120.00 | I |
| 72433 | Eye Home Occasion ohne Zubehör, mit Netzteil | 150.00 | H |
| 87742 | * 22" Samsung LD220HD LCD Monitor, schwarz, DVI/VGA (# LS22FMDGF/EN) | 179.00 | I |
| 85856 | * 22" ViewSonic VX2245WM LCD Monitor, sw, DVI, VGA (# VS11349) | 195.00 | I |
| ms0008 | * Sony Digital Photoframe, 10" TFT, sz, 1024x600 (# DPF-V1000NB) | 199.00 | A |
| 83778 | * 24" BenQ V2400 ECO LED Monitor, HDMI/VGA (# 9H.L1XLB.QWE) | 249.00 | I |
| 82265 | * 27" Samsung P2770HD LCD Monitor, sz., +TV, DVI/VGA (# LS27EMDKU/EN) | 399.00 | I |
| 78443 | * 21.3" QUATO Intelli Proof 213 Pro TFT Monitor (# 080201/PRO) | 1'999.00 | I |
Scanner, Webcams (1)
| RefNr. | Produkt | Preis | Typ |
|---|---|---|---|
| 81152 | * Epson Perfection V350 Photo, USB, 4800 x 9600 dpi (# B11B185033) | 149.00 | I |
Drucker (32)
| RefNr. | Produkt | Preis | Typ |
|---|---|---|---|
| 82582 | * Brother DCP-165C MFP; A4, USB 2.0 (# DCP-165C) | 49.00 | I |
| 79056 | * Brother MFC-290C MFP; A4, USB 2.0 (# MFC-290C) | 69.00 | I |
| 72691 | * PANTONE Formula Guide (coated/uncoated) (# GP1201) | 80.00 | H |
| 75221 | * HP Photosmart C4680 MFP, A4, USB (# Q8418B#BEL) | 89.00 | I |
| 81823 | * Brother HL-2035 Laser; A4, USB 2.0 (# HL-2035) | 89.00 | I |
| 83467 | * Canon PiXMA iP4850 Tintenstrahldrucker; Duplex,USB (# 4496B006) | 89.00 | F |
| 86701 | Brother HL-2250DN Laser; A4, USB, Ethernet (# HL-2250DN) | 99.00 | F |
| 77388 | * Canon PiXMA iP3600 Tintenstrahldrucker; A4, USB (# 2868B009) | 119.00 | G |
| 72694 | * PANTONE Color Bridge Guide Euro (# GGE201) | 130.00 | H |
| 61188 | Selphy CP720, Photoprinter; Canon, USB 2.0 (# 1291B009) | 139.00 | I |
| 86385 | * HP Photosmart Premium Fax, MFP, USB/Enet/Wless (# CQ521B#BEL) | 139.00 | I |
| 74607 | * HP Photosmart Premium MFP, A4, USB/Enet./Wireless (# CD055B#BGW) | 149.00 | C |
| 76368 | * HP Photosmart Plus MFP, A4, USB/Wireless (# CD035B#BGW) | 149.00 | I |
| 77181 | * HP Photosmart Premium MFP, A4, USB/Enet./Wireless (# CD055B#BGW) Neuwertig, Patronen eingesetzt | 149.00 | C |
| 86215 | * Brother DCP-J715W MFP, A4, USB, E.net, WLAN (# DCP-J715W) | 159.00 | F |
| 83563 | * HP ENVY 100 Multifunktionsdrucker, A4, USB/WiFi (# CN517B#616) | 169.00 | I |
| 80629 | * HP Photosmart Premium MFP, A4, USB/Wless (# CN503B#BGW) Patronen sind eingesetzt und gebraucht! | 179.00 | I |
