Letzte Änderungen am Donnerstag, 17.Mai 2012 um 14:07 Uhr.

Occasionen & RestpostenWillkommen bei unsern Restposten, Vorführgeräten und Occasionen. Restposten sind Neuware die wir gerne zu günstigsten Preisen loswerden wollen. Vorführgeräte und Occasionen sind unbeschädigte Geräte mit allem Zubehör, meist in der Originalschachtel. Fehlendes Zubehör oder Beschädigungen sind bei den einzelnen Artikeln vermerkt. Bei Zubehör und Kleingeräten wie zum Beispiel Drucker, iPod Lautsprecher, Erweiterungskarten profitieren Sie von besonderen Rabatten von bis zu 80% auf den ursprünglichen Verkaufspreis. Schauen Sie in die verschiedenen Kategorien, es lohnt sich! |
Letzte Änderungen am Donnerstag, 17.Mai 2012 um 14:07 Uhr.
Artikel bei denen die "Refnr" mit einem Buchstaben anfängt, können Sie direkt in unserem Online Shop bestellen. Sie erhalten spätestens am nächsten Arbeitstag die endgültige Bestätigung Ihrer Reservationsbestellung. Da unser Online-Shop aus Sicherheitsgründen nicht mit unserem Hauptsystem verbunden ist, kann es vorkommen, dass der bestellte Artikel schon verkauft ist. In diesem Fall nehmen wir mit Ihnen Kontakt auf um Alternativen zu besprechen.
iPod (65)
| RefNr. | Produkt | Preis | Typ |
|---|---|---|---|
| 89515 | * iPod nano 8 GB, Apple Musik/Video Player, grün, 3 Mte Garantie (# MB745ZD/A) | 89.00 | M |
| 89516 | * iPod nano 8 GB, Apple Musik/Video Player, pink, 3 Mte Garantie (# MB735ZD/A) | 89.00 | M |
| 89814 | * iPod nano 8 GB, Apple Musik/Video Player, silber (# MB598ZD/A) | 89.00 | M |
| 89816 | * iPod nano 8 GB, Apple Musik/Video Player, pink, 3 Mte Garantie (# MB735ZD/A) | 89.00 | M |
| 89818 | * iPod nano 8 GB, Apple Musik/Video Player, violett, 3Mte Garantie (# MB739ZD/A) | 89.00 | M |
| 89819 | * iPod nano 8 GB, Apple Musik/Video Player, orange, 3 Mte Garantie (# MB742ZD/A) | 89.00 | M |
| 89876 | * iPod nano 8 GB, Apple Musik/Video Player, pink, 3 Mte Garantie (# MB735ZD/A) | 89.00 | M |
| 89879 | * iPod nano 8 GB, Apple Musik/Video Player, grün, 3 Mte Garantie (# MB745ZD/A) | 89.00 | M |
| 763904 | * iPod nano 8 GB, Musik/Video Player + Cam, gelb (# MC043QG/A) | 99.00 | M |
| 89251 | * iPod nano 8 GB, Musik/Video Player + Cam, silber (# MC027QG/A) | 99.00 | M |
| 89263 | * iPod nano 8 GB, Musik/Video Player + Cam, orange (# MC046QG/A) | 99.00 | M |
| 89265 | * iPod nano 8 GB, Musik/Video Player + Cam, pink (# MC050QG/A) | 99.00 | M |
| 89328 | * iPod nano 8 GB, Musik/Video Player + Cam, violett (# MC034QG/A) | 99.00 | M |
| 89329 | * iPod nano 8 GB, Musik/Video Player + Cam, violett (# MC034QG/A) | 99.00 | M |
| 89560 | * iPod nano 8 GB, Musik/Video Player + Cam, violett (# MC034QG/A) | 99.00 | M |
| 89567 | * iPod nano 8 GB, Musik/Video Player + Cam, grün (# MC040QG/A) | 99.00 | M |
| 89568 | * iPod nano 8 GB, Musik/Video Player + Cam, orange (# MC046QG/A) | 99.00 | M |
| 89569 | * iPod nano 8 GB, Musik/Video Player + Cam, pink (# MC050QG/A) | 99.00 | M |
| 89570 | * iPod nano 8 GB, Musik/Video Player + Cam, rot (# MC049QG/A) | 99.00 | M |
| 90121 | * iPod nano 8 GB, Musik/Video Player + Cam, silber (# MC027QG/A) | 99.00 | M |
| 80291 | iPod nano 8 GB, Alu mit Clip, silber (# MC525QG/A) | 110.00 | F |
| 79921 | iPod nano 8 GB, Alu mit Clip, graphit (# MC688QG/A) | 119.00 | I |
| 79923 | iPod nano 8 GB, Alu mit Clip, blau (# MC689QG/A) | 119.00 | I |
| 79924 | iPod nano 8 GB, Alu mit Clip, grün (# MC690QG/A) | 119.00 | I |
| 79926 | iPod nano 8 GB, Alu mit Clip, orange (# MC691QG/A) | 119.00 | I |
| 80219 | iPod nano 8 GB, Alu mit Clip, blau (# MC689QG/A) | 119.00 | I |
| 80277 | iPod nano 8 GB, Alu mit Clip, silber (# MC525QG/A) | 119.00 | I |
| 89448 | iPod nano 16 GB, Alu mit Clip, graphite (# MC694QG/A) | 119.00 | E |
| 89522 | * iPod nano 16 GB, Apple Musik/Video Player, blau, 3 Mte Garantie (# MB905ZD/A) | 119.00 | M |
| 89528 | * iPod nano 16 GB, Apple Musik/Video Player, gelb, 3 Mte Garantie (# MB915ZD/A) | 119.00 | M |
| 89606 | * iPod touch 16 GB Player, sz, "SPECIAL ORDER" (# MA627LL/A) | 119.00 | F |
| 89825 | * iPod nano 16 GB, Apple Musik/Video Player, pink, 3 Mte Garantie (# MB907ZD/A) | 119.00 | M |
| 89826 | * iPod nano 16 GB, Apple Musik/Video Player, violett, 3Mte Garanti (# MB909ZD/A) | 119.00 | M |
| 89883 | * iPod nano 16 GB, Apple Musik/Video Player, violett, 3Mte Garanti (# MB909ZD/A) | 119.00 | M |
| 89885 | * iPod nano 16 GB, Apple Musik/Video Player, grün, 3 Mte Garantie (# MB913ZD/A) | 119.00 | M |
| 89279 | * iPod nano 16 GB, Musik/Video Player + Cam, schwarz (# MC062QG/A) | 129.00 | M |
| 89282 | * iPod nano 16 GB, Musik/Video Player + Cam, violett (# MC064QG/A) | 129.00 | M |
| 89286 | * iPod nano 16 GB, Musik/Video Player + Cam, grün (# MC068QG/A) | 129.00 | M |
| 89287 | * iPod nano 16 GB, Musik/Video Player + Cam, grün (# MC068QG/A) | 129.00 | M |
| 89289 | * iPod nano 16 GB, Musik/Video Player + Cam, orange (# MC072QG/A) | 129.00 | M |
| 89294 | * iPod nano 16 GB, Musik/Video Player + Cam, gelb (# MC070QG/A) | 129.00 | M |
| 89546 | * iPod nano 16 GB, Musik/Video Player + Cam, pink (# MC075QG/A) | 129.00 | M |
| 89548 | * iPod nano 16 GB, Musik/Video Player + Cam, gelb (# MC070QG/A) | 129.00 | M |
| 89573 | * iPod nano 16 GB, Musik/Video Player + Cam, orange (# MC072QG/A) | 129.00 | M |
| 89648 | * iPod nano 16 GB, Musik/Video Player + Cam, grün (# MC068QG/A) | 129.00 | M |
| 89813 | * iPod nano 16 GB, Musik/Video Player + Cam, rot (# MC074QG/A) | 129.00 | M |
| 80281 | iPod nano 8 GB, Alu mit Clip, orange (# MC691QG/A) | 139.00 | F |
| 80295 | iPod nano 8 GB, Alu mit Clip, orange (# MC691QG/A) | 139.00 | F |
| 80302 | iPod nano 8 GB, Alu mit Clip, graphit (# MC688QG/A) | 139.00 | F |
| 80313 | iPod nano 8 GB, Alu mit Clip, blau (# MC689QG/A) | 139.00 | F |
| 89552 | * iPod touch 8 GB, Musik/Video Player, silber (# MC086FD/A) | 149.00 | M |
| 89304 | * iPod touch 8 GB, Musik/Video Player, silber (# MC086FD/A) | 169.00 | M |
| 89306 | * iPod touch 8 GB, Musik/Video Player, silber (# MC086FD/A) | 169.00 | M |
| 89307 | * iPod touch 8 GB, Musik/Video Player, silber (# MC086FD/A) | 169.00 | M |
| 89888 | * iPod touch 16 GB, Musik/Video Player, sw, 3 Mte Garantie (# MB531FD/A) | 169.00 | M |
| 89308 | * iPod touch 32 GB, Musik/Video Player, silber (# MC008FD/A) | 229.00 | M |
| 89309 | * iPod touch 32 GB, Musik/Video Player, silber (# MC008FD/A) | 229.00 | M |
| 89310 | * iPod touch 32 GB, Musik/Video Player, silber (# MC008FD/A) | 229.00 | M |
| 89530 | * iPod Classic 120 GB, Musik/Video Player, silber, 3 Mte Garantie (# MB562ZD/A) | 229.00 | M |
| 89553 | * iPod touch 32 GB, Musik/Video Player, silber (# MC008FD/A) | 229.00 | M |
| 89887 | * iPod Classic 120 GB, Musik/Video Player, sw, 3 Mte Garantie (# MB565ZD/A) | 229.00 | M |
| 89312 | * iPod touch 64 GB, Musik/Video Player, silber (# MC011FD/A) | 279.00 | M |
| 89314 | * iPod touch 64 GB, Musik/Video Player, silber (# MC011FD/A) | 279.00 | M |
| 89315 | * iPod touch 64 GB, Musik/Video Player, silber (# MC011FD/A) | 279.00 | M |
| 89554 | * iPod touch 64 GB, Musik/Video Player, silber (# MC011FD/A) | 279.00 | M |
iPhone (9)
| RefNr. | Produkt | Preis | Typ |
|---|---|---|---|
| 83360 | * iPhone 3G S 32GB, iPod/ Handy, Apple, sw, Orange (# 10056124) | 399.00 | I |
| cip551 | * iPhone 4 16GB, iPod/ Handy, Apple, sw, Sunrise (# MC603) | 599.00 | A |
| cip553 | * iPhone 4 32GB, iPod/ Handy, Apple, sw, Sunrise (# MC605) | 599.00 | A |
| cip536 | * iPhone 4 16GB, iPod/ Handy, Apple, ws, Swisscom (# 10028786) | 599.00 | A |
| 89937 | iPhone 4S 16GB, iPod/ Handy, Apple, sw, Orange (# 10060658) | 639.00 | F |
| 88392 | iPhone 4S 16GB, iPod/ Handy, Apple, ws, Sunrise | 649.00 | I |
| 88569 | iPhone 4S 16GB, iPod/ Handy, Apple, ws, Swisscom Gerät NEU- Inhalt ALT | 699.00 | I |
| 88570 | iPhone 4S 16GB, iPod/ Handy, Apple, ws, Swisscom Gerät NEU- Inhalt ALT | 699.00 | I |
| 88571 | iPhone 4S 16GB, iPod/ Handy, Apple, ws, Swisscom Gerät NEU- Inhalt ALT | 699.00 | I |
iPad (27)
| RefNr. | Produkt | Preis | Typ |
|---|---|---|---|
| cbi112 | * iPad 2 WiFi 32 GB, schwarz (# MC770FD/A) | 529.00 | A |
| cbi113 | * iPad 2 WiFi 32 GB, weiss (# MC980FD/A) | 529.00 | A |
| 89767 | * iPad 2 WiFi+ 3G 64 GB, schwarz (# MC775FD/A) | 549.00 | E |
| 89770 | * iPad 2 WiFi+ 3G 64 GB, schwarz (# MC775FD/A) | 549.00 | E |
| 89771 | * iPad 2 WiFi+ 3G 64 GB, schwarz (# MC775FD/A) | 549.00 | E |
| 89773 | * iPad 2 WiFi+ 3G 64 GB, schwarz (# MC775FD/A) | 549.00 | E |
| 89774 | * iPad 2 WiFi+ 3G 64 GB, schwarz (# MC775FD/A) | 549.00 | E |
| 89780 | * iPad 2 WiFi+ 3G 64 GB, schwarz (# MC775FD/A) | 549.00 | E |
| 89781 | * iPad 2 WiFi+ 3G 64 GB, schwarz (# MC775FD/A) | 549.00 | E |
| 89785 | * iPad 2 WiFi+ 3G 64 GB, schwarz (# MC775FD/A) | 549.00 | E |
| 89787 | * iPad 2 WiFi+ 3G 64 GB, schwarz (# MC775FD/A) | 549.00 | E |
| 89788 | * iPad 2 WiFi+ 3G 64 GB, schwarz (# MC775FD/A) | 549.00 | E |
| 89789 | * iPad 2 WiFi+ 3G 64 GB, schwarz (# MC775FD/A) | 549.00 | E |
| 89790 | * iPad 2 WiFi+ 3G 64 GB, schwarz (# MC775FD/A) | 549.00 | E |
| 89792 | * iPad 2 WiFi+ 3G 64 GB, schwarz (# MC775FD/A) | 549.00 | E |
| 89793 | * iPad 2 WiFi+ 3G 64 GB, schwarz (# MC775FD/A) | 549.00 | E |
| 89794 | * iPad 2 WiFi+ 3G 64 GB, schwarz (# MC775FD/A) | 549.00 | E |
| 89795 | * iPad 2 WiFi+ 3G 64 GB, schwarz (# MC775FD/A) | 549.00 | E |
| 89796 | * iPad 2 WiFi+ 3G 64 GB, schwarz (# MC775FD/A) | 549.00 | E |
| 90078 | * iPad 2 WiFi+ 3G 64 GB, schwarz (# MC775FD/A) | 549.00 | F |
| 89584 | * iPad 2 WiFi+ 3G 64 GB, weiss (# MC984FD/A) | 599.00 | E |
| cbi114 | * iPad 2 WiFi 64 GB, schwarz (# MC916FD/A) | 629.00 | A |
| cbi115 | * iPad 2 WiFi 64 GB, weiss (# MC981FD/A) | 629.00 | A |
| cbi118 | * iPad 2 WiFi+ 3G 32 GB, schwarz (# MC774FD/A) | 659.00 | A |
| cbi119 | * iPad 2 WiFi+ 3G 32 GB, weiss (# MC983FD/A) | 659.00 | A |
| cbi120 | * iPad 2 WiFi+ 3G 64 GB, schwarz (# MC775FD/A) | 699.00 | A |
| cbi121 | * iPad 2 WiFi+ 3G 64 GB, weiss (# MC984FD/A) | 699.00 | A |
iPad Zubehör (4)
| RefNr. | Produkt | Preis | Typ |
|---|---|---|---|
| ita007 | * Hardskin Schale, iPad, schwarz, Contour | 10.00 | A |
| ita084 | * The Mullet, iPad 2+iPad Hülle, ws/braun, Crumpler (# MUL7-003) | 10.00 | A |
| 85039 | * Smart Cover für iPad 2, Leder schwarz, Apple (# MC947ZM/A) | 49.00 | I |
| 87199 | * iBluek Leder Mappe + Tastatur (SM), ab iPad 2, sz (# DXA010) | 85.00 | I |
iPod, iPhone Zubehör (10)
| RefNr. | Produkt | Preis | Typ |
|---|---|---|---|
| cipz51 | * iPod Skin Schutzhülle für iPod 4G. weiss, 20GB | 5.00 | A |
| 87076 | iCarCharger AUX 1000 f. iPad/iPhone/iPod, Monster (# 123975) | 49.00 | I |
| 76913 | * TomTom iPod touch Autohalterung, schwarz (# 9UOB.002.01) | 69.00 | I |
| 76994 | * TomTom iPod touch Autohalterung, schwarz (# 9UOB.002.01) | 69.00 | I |
| 79648 | * TomTom iPod touch Autohalterung, schwarz (# 9UOB.002.01) | 69.00 | I |
| 87616 | * TomTom iPod touch Autohalterung, schwarz (# 9UOB.002.01) | 69.00 | I |
| 88020 | * TomTom iPod touch Autohalterung, schwarz (# 9UOB.002.01) | 69.00 | I |
| 71607 | * Triport IE Kopfhörer, schwarz, BOSE (# 44437) | 89.00 | F |
| 76117 | * iPod HomeDock HD, schwarz, AV, Fernst., Philips (# DLA99901/10) | 99.00 | H |
| 80554 | * AR.Drone Quadrocopter grün mit iPhone Steuerung (# 194641) | 299.00 | I |
Lautsprecher/Docks für iPod/iPhone (71)
| RefNr. | Produkt | Preis | Typ |
|---|---|---|---|
| 73104 | * iHome iH19; Lautsprecher/ Sporttasche f. iPod, sw (# SDI-iH19BE) | 39.00 | F |
| 86095 | * iHome iP15; Lautsprecher, Dock f. iPhone (# SDI-iP15WVE) | 39.00 | I |
| 88470 | * iHome iH19; Lautsprecher/ Sporttasche f. iPod, pink (# SDI-iH19NE) | 39.00 | I |
| 88471 | * iHome iH19; Lautsprecher/ Sporttasche f. iPod, pink (# SDI-iH19NE) | 39.00 | I |
| 88472 | * iHome iH19; Lautsprecher/ Sporttasche f. iPod, pink (# SDI-iH19NE) | 39.00 | I |
| 88475 | * iHome iH19; Lautsprecher/ Sporttasche f. iPod, sw (# SDI-iH19BE) | 39.00 | I |
| 88478 | * iHome iP15; Lautsprecher, Dock f. iPhone (# SDI-iP15WVE) | 39.00 | I |
| 81757 | * Firefly, Lautsprecher, iPod, silber, Vestalife (# FF00109-SB) | 49.00 | I |
| 87438 | * JBL On Stage Micro; Lautsprecher f. iPod, schwarz (# JBL-OnStageMi-Bk) | 49.00 | I |
| 734236 | * i189 Lautsprecher, iPod, weiss, iLuv (# 1924) | 55.00 | C |
| 81106 | * Philips DS3000 Docking-Lautsprecher, silber, iPod/iPhone (# DS3000/12) | 59.00 | I |
| 90065 | * BUNDLE Micropod SE Lautsprecher + The Dock, schwarz, Scandyna Der Artikel cizl51 ist für die Verwendung gesperrt! Es konnte kein Nachfolgeartikel eingesetzt werden. | 59.00 | H |
| 64677 | * inMotion iM600 iPod Radio, sz, Altec Lansing | 69.00 | J |
| 87969 | * Logitech S315i Lautsprecher, iPod, schwarz (# 984-000088) Demo Gerät | 69.00 | I |
| 71288 | * JBL Duet II, harman; Stereo Lautsprecher, alu/ sw (# JBL-Duet2) | 79.00 | I |
| 81105 | * JBL On Stage IV; Lautsprecher, iPod/ iPhone, sw (# JBLOS4BLKEU) | 79.00 | I |
| 81581 | * iHome iA100; Radiowecker für iPad/iPhone (# SDI-iA100) | 79.00 | F |
| 85966 | * iHome iA100; Radiowecker für iPad/iPhone (# SDI-iA100) | 79.00 | F |
| 68176 | * JBL On Stage 200iD; Lautsprecher, iPod/ iPhone, alu (# JBL-OnStage200iD-alu) | 99.00 | I |
| 73737 | * Logitech Pure-Fi Mobile BT Lautsprecher, sz, iPhone/ iPad (# 984-000028) | 99.00 | I |
| 75930 | * JBL On Stage 200iD; Lautsprecher, iPod/iPhone, sw (# JBL-OnStage200iD-blk) | 99.00 | I |
| 76335 | * EV-PI Schwein; Lautsprecher, iPod/iPhone, pink (# EV-PIP03) | 99.00 | F |
| 77508 | * EV-PI Schwein; Lautsprecher, iPod/iPhone, pink (# EV-PIP03) | 99.00 | L |
| 81011 | * Philips DS8550 Docking-Lautsprecher, sw/silber, iPhone/iPad (# DS8550/10) | 99.00 | I |
| 87552 | Logitech S715i Boombox Lautsprecher, iPod, sz (# 984-000135) | 99.00 | F |
| 87592 | * Black Bird; Angry Birds Lautsprecher, iPad/iPhone, sw (# PG552G) | 99.00 | I |
| 70071 | * Logitech Pure-Fi Anywhere 2 ws, iPod Lautsprecher (# 984-000060) | 129.00 | I |
| 75247 | * Logitech Pure-Fi Anywhere 2 sw, iPod Lautsprecher (# 984-000061) | 129.00 | I |
| 81014 | * Reverie; Radiowecker f. iPod/ iPhone, silber, Auluxe | 129.00 | I |
| 83211 | * Reverie; Radiowecker f. iPod/ iPhone, silber, Auluxe | 129.00 | I |
| 85960 | * Logitech Pure-Fi Dream iPod Stereoanlage (# 984-000050) | 129.00 | F |
| 66747 | * picoforte 1; Lautsprecher f. iPod, schwarz, KEF | 149.00 | I |
| 74260 | * JBL On Time 200P; Radiowecker f. iPod, sw (# OnTime200P-blk) | 149.00 | L |
| 80756 | * Philips DS8550 Docking-Lautsprecher, sw/silber, iPhone/iPad (# DS8550/10) | 149.00 | L |
| 82562 | * SoundSticksII, Harman Kardon; (# 12484) | 149.00 | D |
| 86781 | * JBL On Time 200P; Radiowecker f. iPod, sw (# OnTime200P-blk) Hat leichte Gebrauchsspuren | 149.00 | I |
| 87546 | * JBL On Beat, ws; Lautsprecher, iPod/iPhone/iPad (# JBLONBEATWHTEU) | 149.00 | I |
| 88725 | * JBL On Beat, ws; Lautsprecher, iPod/iPhone/iPad (# JBLONBEATWHTEU) | 149.00 | I |
| cil156 | * ELAV-4 Lautsprecher, iPod, schwarz, RockridgeSound (# ELAV4-BL) | 149.00 | A |
| cil158 | * ELAV-4 Lautsprecher, iPod, rot, RockridgeSound (# ELAV4-RD) | 149.00 | A |
| cil189 | * Ladybug II, Lautsprecher, iPod, rot, Vestalife (# LB00109-RB) | 149.00 | A |
| 80052 | Logitech S715i Boombox Lautsprecher, iPod, sz (# 984-000135) Ohne Fernbedienung | 150.00 | I |
| cil182 | * inMotion classic, iPod Radio, sw, Altec Lansing (# IMT620EAM) | 179.00 | A |
| 70345 | * JBL On Time 200iD; Radiowecker f. iPod, alu (# OT-200IDALE) DEMO GERÄT | 199.00 | I |
| 80695 | * Go+Play Micro, harman/kardon; iPod Lautsprecher, sw (# HKGOPLAYMICBLKEU) | 199.00 | I |
| 82008 | * Ständer zu Geneva Lab L; Gebürstetes Aluminium | 199.00 | I |
| 84337 | * JBL On Air Wireless, sw; AirPlay+Dock Radiowecker (# JBLONAIRWBLKEU) | 199.00 | I |
| 87443 | * JBL On Air Wireless, sw; AirPlay+Dock Radiowecker (# JBLONAIRWBLKEU) | 199.00 | I |
| cil194 | * JBL On Time micro; Radiowecker f. iPod, schwarz (# OnTimeMicro-Bk) | 199.00 | A |
| cil165 | * Firefly, Lautsprecher, iPod, rot, Vestalife (# FF00109-RB) | 199.00 | A |
| 87439 | * iHome iP1 Lautsprecher f. iPod/iPhone, schwarz (# SDI-iP1) | 229.00 | I |
| 912802 | * Go + Play, harman/ kardon; iPod Lautsprecher, sw (# HK-go+play) Neu! Auslaufmodell | 239.50 | C |
| 78568 | * Ständer zu Geneva Model XL; Gebürstetes Aluminium | 289.00 | F |
| 73435 | * BOSE SoundDock II Lautsprecher, sz, iPod Dock (# 47258) | 299.00 | I |
| 76070 | * audioengine 5, weiss, HiFi Lautsprecher 2x50W (# A5W-230V) | 299.00 | I |
| 77637 | * music cocoon MC4, Roth Audio, iPod Dock/ Verst. | 299.00 | J |
| 81305 | * Philips DS9000 Docking-Lautsprecher, sw, iPod/iPhone (# DS9000/12) | 299.00 | I |
| 90009 | * Ständer zu Geneva Model XL; Gebürstetes Aluminium | 330.00 | E |
| 75250 | * Vita Audio R2i mit iPod Dock/ FM/ DAB+, weiss | 399.00 | I |
| 88101 | * Beat wireless Lautsprecher, grau, Libratone (# LT-100-EU-1001) | 409.00 | I |
| 82767 | * Geneva Model S; Tonmöbel, Radiowecker/iPod Dock, sw. Gerät war 2 Studen im Einsatz, absolut Neuwertig / ohne Originalverpackung | 445.00 | I |
| 72417 | BOSE SoundDock Portable Lautsprecher, sw, iPod Dock (# 47271) | 449.00 | I |
| 75266 | * Vita Audio R2i mit iPod Dock/ FM/ DAB+, schwarz | 479.00 | E |
| cil131 | * B&W Zeppelin, iPod/ iPhone Soundsystem, sz/chrom | 499.00 | A |
| 83008 | * Vita Audio R4 Music System m. iPod Dock, schwarz | 599.00 | I |
| 75825 | * Starck ZIKMU; Tonmöbel, iPod Dock, schwarz | 800.00 | F |
| 75908 | * Starck ZIKMU; Tonmöbel, iPod Dock, schwarz | 800.00 | I |
| 881524 | * Vita Audio/ Ruark R4i DAB+ Music System, weiss, Dock Lackschaden an der Rückseite | 899.00 | I |
| 88723 | Lounge wireless Lautsprecher, sz, Libratone (# LT-210-EU-1101) | 1'139.00 | I |
| 67117 | * Geneva Model L; Tonmöbel, CD/Radio/iPod Dock, rot Mit Ständer zu Geneva Lab Model L (Weist Gebrauchsspuren auf) * Ständer zu Geneva Lab L; Gebürstetes Aluminium | 1'299.00 | E |
| 76424 | * Geneva Lab XXL; Tonmöbel, CD/Radio/iPod Dock, weiss | 3'699.00 | F |
Macbook Air (1)
| RefNr. | Produkt | Preis | Typ |
|---|---|---|---|
| 89580 | MacBook Air 1.8 GHz Intel Core i7, 11.6"/4G/256GB (# Z0MG/1.8GHz/256) Neugerät ohne ilife 11 | 1'599.00 | C |
MacBook Pro 13" (3)
| RefNr. | Produkt | Preis | Typ |
|---|---|---|---|
| 88150 | * MacBook Pro 2.7 GHz Intel Core i7, 13"/4G/750G/SD (# Z0LX) | 1'349.00 | E |
| 904310 | MacBook Pro 2.8 GHz Intel Core i7, 13"/4G/750G/SD (# MD314SM/A) 128 GB 2.5" SATA 6Gb/s, Samsung SSD 830 HD (# MZ-7PC128D/EU) * MCE OptiBay Kit für 2. SSD/HD in MBP Unib.+ext. Geh. (# OBSATA0GB-UNB) 4 GB DDR3 SO DIMM, 1333MHz, Kinst./Sams, iMac10/MBP11 | 2'057.00 | F |
| 89659 | MacBook Pro 2.8 GHz Intel Core i7, 13"/4G/750G/SD (# MD314SM/A) HD = 750GB ausgebaut - 256 SSD eingebaut 8GB Ram 4 GB DDR3 SO DIMM, 1333MHz, Kinst./Sams, iMac10/MBP11 | 2'068.00 | F |
MacBook Pro 15" (1)
| RefNr. | Produkt | Preis | Typ |
|---|---|---|---|
| cbp544 | * MacBook Pro 2.2 GHz Intel Core i7, 15"/4G/750G/SD (# MC723SM/A) | 1'899.00 | A |
MacBook Pro 17" (2)
| RefNr. | Produkt | Preis | Typ |
|---|---|---|---|
| 88679 | MacBook Pro 2.4 GHz i7, 17" HR Gloss/4G/750G/SD (# MD311SM/A) | 2'299.00 | E |
| cbp734 | * MacBook Pro 2.5 GHz i7, 17" HR matt/4G/750-7200 (# Z0NG-2.5G/matt) | 2'799.00 | A |
Taschen für Book's (1)
| RefNr. | Produkt | Preis | Typ |
|---|---|---|---|
| cbt950 | * LMP 150 EX, Leder Case f. MBP 13"/15", schwarz (# 2299) | 69.00 | A |
Mac Mini (3)
| RefNr. | Produkt | Preis | Typ |
|---|---|---|---|
| 86182 | Mac mini G4 1.42 GHz (SM) 256/80G/Combo/56K (# M9687SM/A) | 349.00 | I |
| 89820 | Mac mini 2.5 GHz Intel Core i5/4G/500G (# MC816SM/A) | 749.00 | C |
| 90182 | * Mac mini Server 2.53 GHz Intel C2 Duo/4G/2x 500GB (# MC408SM/A) Neugerät, Garantie bis 16.2.2013 | 829.00 | D |
iMac, iMac Intel Core (6)
| RefNr. | Produkt | Preis | Typ |
|---|---|---|---|
| 792207 | iMac 17" 1.8 GHz G5; 256 DDR/80GB/SD (# M9249SM/A) Weist Gebrauchsspuren auf | 499.00 | I |
| 67174 | * iMac 20" 2.66 GHz Intel C2 Duo/2G/320G/BT/AP/SD (# MB324SM/A) | 799.00 | E |
| 77076 | * DEMO iMac 20" 2.66 GHz Intel C2 Duo/4G/320G/SD (# Z0FN) | 899.00 | I |
| 67458 | * iMac 24" 2.4 GHz Intel C2 Duo/1G/320G/BT/AP/SD (# MA878SM/A) 2 GB DDR2 SO DIMM, 667MHz, MB ws./MBP/iMac C2 Duo | 1'078.00 | I |
| 89457 | iMac 27" 2.7 GHz Quad Core i5/4G/1000G/SD (# MC813SM/A) | 1'599.00 | E |
| 88469 | iMac 27" 3.1 GHz Quad Core i5/4G/1000G/SD (# MC814SM/A) | 1'899.00 | E |
Mäuse, Tastaturen (5)
| RefNr. | Produkt | Preis | Typ |
|---|---|---|---|
| 88506 | * Audéo PFE 012 Ohrhörer schwarz, iPod, Phonak (# 112-0005-06) | 45.00 | F |
| 89079 | * audioengine 2, sw, HiFi Lautsprecher 2x15W RMS (# A2B-115/230V) Der Artikel eals09 ist für die Verwendung gesperrt! Es konnte kein Nachfolgeartikel eingesetzt werden. | 169.00 | F |
| 79586 | One USB Audio Interface, Apogee (# 101001100-000) * One Mic Mount, Halterung für Mic Stand, Apogee (# 101001100-001) One Desktop Mic Stand, 3-Bein Stativ, Apogee (# 101001100-005) | 230.00 | E |
| 79546 | One USB Audio Interface, Apogee (# 101001100-000) * One Mic Mount, Halterung für Mic Stand, Apogee (# 101001100-001) One Desktop Mic Stand, 3-Bein Stativ, Apogee (# 101001100-005) | 290.00 | I |
| 79653 | One USB Audio Interface, Apogee (# 101001100-000) * One Mic Mount, Halterung für Mic Stand, Apogee (# 101001100-001) One Desktop Mic Stand, 3-Bein Stativ, Apogee (# 101001100-005) | 327.00 | F |
Harddisk, CD, DVD, RAID (18)
| RefNr. | Produkt | Preis | Typ |
|---|---|---|---|
| he86cd | * CD-R Disk, 80 Min.,10er Pack, Slimcase, farbig, EMTEC (# 347820LWS) | 7.90 | A |
| 74937 | * 120 GB ONE AluDISC Pocket FW/ USB2 Harddisk | 49.00 | I |
| hx04ex | * Tandberg 800 GB/1.6 TB LTO-4 Cartridge (# 6454) | 49.00 | A |
| 85615 | * 500 GB Rikiki GO Harddisk, USB 2.0, silber, LaCie (# 301939) | 57.00 | F |
| 84129 | * 3.5" SATA Harddisk Gehäuse HardBox, FW800/ eSATA (# 6758) | 59.00 | F |
| 90137 | 500 GB Rikiki Harddisk, USB 2.0, schwarz, LaCie (# 301909) Verpackung beschädigt | 69.00 | E |
| 65078 | * 20x DVD Dual Layer FW, LaCie d2, LightScribe, Toast (# 301196EK) | 79.00 | I |
| 88460 | * 1000 GB Starck Desktop Harddisk, USB 2.0, LaCie (# 301888EK) Ware ohne original Verpackung | 79.00 | I |
| 87880 | * 1000 GB Starck Desktop Harddisk, USB 2.0, LaCie (# 301888EK) | 89.00 | I |
| 89617 | * 500 GB Rikiki GO Harddisk, USB 2.0, silber, LaCie (# 301939) | 89.00 | F |
| 77907 | * 1000 GB 2.5" USB, Passport Essential SE Harddisk (# WDBABM0010BBK-EESN) | 99.90 | F |
| 89058 | 750 GB 2.5" SATA 3Gb/s, Seagate Momentus 7200.5 HD (# ST9750420AS) | 139.00 | E |
